PRODUCTS
製品紹介
豊富なサイズラインナップとストックでお客様のご要望に迅速にお応えします。
また、ご希望の長さでの造管から切断加工まで一貫して御受け致します。

独自設計のロール金型で多様なサイズを造管可能

豊富なストックでスピーディーに対応
一般構造用角形鋼管
JIS G 3466
化学成分・機械的性質
| 記号 | 化学成分(%) | 引張強さ N/mm² | 降伏点 又は耐力 N/mm² | 伸び% 5号試験片 | |||||
| C | Si | Mn | P | S | 厚さ | 伸び | |||
| STKR400 | 0.25以下 | – | – | 0.040以下 | 0.040以下 | 400以上 | 245以上 | 1mm超2mm以下 | 14以上 |
| 2mm超3mm以下 | 16以上 | ||||||||
| 3mm超4mm以下 | 17以上 | ||||||||
| 4mm超5mm以下 | 18以上 | ||||||||
寸法の許容差
| 項目及び寸法の区分 | 寸法及び角度の許容差 | ||
| 辺の長さ | 100mm 以下 | ±1.5mm | |
| 100mmを超えるもの | ±1.5% | ||
| 厚さ: t | 溶接によって製造した角 | 3mm 未満 | ±0.3mm |
| 3mm 以上 | ±10% | ||
| 各辺の 平板部分の凹凸 | 辺の長さ 100mm以下 | 0.5mm 以下 | |
| 辺の長さ 100mmを超えるもの | 辺の長さの0.5%以下 | ||
| 角部の寸法:S | 3t 以下 | ||
| 隣り合った平板部分のなす角度 | 90°±1.5° | ||
| 長さ | +規定せず | ||
| 0 | |||
| 曲がり | 全長の0.3%以下 | ||
注記
平板部分及び角部の位置を次の図に示す。 平板部分は、斜線部分をいう。
t: 平板部分の厚さ
S: 角部の寸法

製造寸法及び単位質量
| 辺の長さ | 板厚 (t) mm | ||||
| (AXB) mm | 1.6 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | |
| 正方形 | 40×40 | 1.88 | 2.62 | 3.49 | – |
| 50×50 | 2.38 | 3.34 | 4.5 | 6.02 | |
| 90×90 | 2.88 | 4.06 | 5.5 | 7.43 | |
| 75×75 | 3.64 | 5.14 | 7.01 | 9.55 | |
| 100×100 | – | 6.95 | 9.52 | 13.1 | |
| 長方形 | 50×30 | 1.88 | 2.62 | 3.49 | – |
| 60×30 | 2.13 | 2.98 | 3.99 | 5.1 | |
| 75×45 | 2.88 | 4.06 | 5.5 | 7.43 | |
| 100×50 | 3.64 | 5.14 | 7.01 | 9.55 | |
| 125×75 | – | 6.95 | 9.52 | 13.1 | |
機械構造用小径角形鋼管
STKMR 規格
化学成分・機械的性質
| 記号 | 化学成分(%) | 引張強さ N/mm² | 降伏点 又は耐力 N/mm² | 伸び% | ||||
| C | Si | Mn | P | S | ||||
| STKMR290 | 0.12以下 | 0.35以下 | 0.60以下 | 0.040以下 | 0.040以下 | 290以上 | – | 20以上 |
| STKMR370 | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.30~0.90 | 0.040 以下 | 0.040 以下 | 370以上 | 215以上 | 15以上 |
※辺の長さ(長辺) 38mm 以下の角形鋼管については表記の伸びは適用しない。
寸法の許容差
| 項目及び寸法の区分 | 寸法及び角度の許容差 | |
| 辺の長さ | 30mm 未満 | ±0.15mm |
| 30mm以上 40mm 未満 | ±0.15mm | |
| 40mm以上 | ±0.3mm | |
| 各辺の 平板部分の凹凸 | 辺の長さ30mm 未満 | 0.10mm 以下 |
| 辺の長さ30mm以上 40mm 未満 | 0.15mm 以下 | |
| 40mm以上 | 0.25mm T | |
| 隣りあった平板部分のなす角度 | ±1.0° | |
| 角部の寸法:S | シャープコーナー (角出し) | 1.5t 以下 |
| ラウンドコーナー (Rつき) | 2.5t 以下 | |
| 長さ | +規定せず | |
| 0 | ||
| 曲がり | 全長の0.3%以下 | |
| 厚さ: t | 3mm 未満 | ±0.3mm |
| 3mm 以上 | ±10% | |
製造寸法及び単位質量
| 辺の長さ | 板厚 (t) mm | |||
| (AXB) mm | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
| 正 方 形 | 13×13 | 0.446 | 0.53 | 0.69 |
| 14×14 | 0.446 | 0.53 | 0.69 | |
| 16×16 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | |
| 19×19 | 0.602 | 0.716 | 0.93 | |
| 21×21 | 0.681 | 0.811 | 1.07 | |
| 22×22 | 0.681 | 0.811 | 1.07 | |
| R25×25 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | |
| R26×26 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | |
| 25×25 | 0.814 | 0.971 | 7.01 | |
| R30×30 | – | – | 1.28 | |
| R31×31 | – | 1.09 | 1.44 | |
| 32×32 | – | 1.23 | 1.62 | |
| 38×38 | – | 1.47 | 1.94 | |
| R40×40 | – | – | 1.94 | |
| 45×45 | – | – | 2.32 | |
| 辺の長さ | 板厚 (t) mm | ||
| (AXB) mm | 2.3 | 3.2 | |
| 小 径 厚 肉 | R25×25 | 1.67 | – |
| R30×30 | 2.03 | 2.75 | |
| R40×40 | 2.75 | 3.76 | |
| 45×45 | 3.1 | 4.25 | |
| R30×20 | 1.67 | – | |
| R40×20 | 2.03 | 2.75 | |
| 50×20 | 2.42 | 3.30 | |
| R50×30 | 2.75 | 3.76 | |
| 60×30 | 3.1 | 4.25 | |
| 協力工場加工サイズ | ||
| 辺の長さ | 板厚( t) mm | |
| (AXB) m | 1.2 | 1.6 |
| 28×28 | – | 1.44 |
| 40×16 | – | 1.44 |
| 辺の長さ | 板厚 (t) mm | |||
| (AXB) mm | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |
| 長 方 形 | 19×10 | 0.446 | 0.53 | 0.69 |
| 22×10 | 0.523 | 0.621 | 0.813 | |
| 24×14 | 0.602 | 0.716 | 0.939 | |
| 25×12 | 0.602 | 0.716 | 0.939 | |
| 32×14 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | |
| 32×16 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | |
| 30×16 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | |
| R30×20 | 0.76 | 0.906 | 1.19 | |
| R40×20 | – | 1.09 | 1.44 | |
| 40×25 | – | 1.23 | 1.62 | |
| 50×16 | – | – | 1.62 | |
| 50×20 | – | – | 1.94 | |
| 50×25 | – | – | 1.94 | |
| 50×26 | – | – | 1.94 | |
| R50×30 | – | – | 1.94 | |
| 60×30 | – | – | 2.32 | |
この色のマスは常時在庫サイズです。その他サイズも金型の組み合わせや調整で制作可能ですのでお問い合わせ願います。
